Sorbus aucuparia
Sorbier des oiseaux
Description de la plante
Floraison | blanc crème, en mai-juin |
---|---|
Feuillage | vert foncé, couleur automne orange jaune |
Particularités | fruit rouge orange, Indigène |
Taille adulte | hauteur 8m |
Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Arbre d'avenues / Arbre de parc / Paysage libre |
Zone climatique | E -25°C Afficher le plan |
Remarques | Feuille composée, pennée. Fruits abondants en petites baies, non mangeables crus / Fruits utilisables pour compote,gelée, jus |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 83.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 107.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 141.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 176.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 330.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 390.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 141.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 176.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 226.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 275.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 330.00 CHF | |
300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 550.00 CHF |