Sambucus nigra
Sureau noir
Description de la plante
Floraison | blanc crème, en mai-juin, très parfumé |
---|---|
Feuillage | vert |
Particularités | fruit noir, comestible, Indigène |
Taille adulte | hauteur 5m |
Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre / Ombre |
Utilisations | Solitaire / En groupe / Sous-plantation / Paysage libre |
Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
Remarques | Diverses utilisations des baies / Maturité août-septembre |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 39.00 CHF | |
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 49.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 91.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 226.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 91.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 123.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 157.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 191.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 226.00 CHF |