Prunus serrulata 'Kanzan'
Cerisier du Japon
Description de la plante
Floraison | rose foncé, double, en avril-mai |
---|---|
Feuillage | vert, pousses cuivres, couleur automne orange jaune |
Particularités | Convient pour la coupe, bouquets |
Taille adulte | hauteur 6m |
Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre d'avenues / Arbre de parc / Arbre d'ornement |
Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
Remarques | Riche floraison en grosses fleurs pleines retombantes / Un des plus beau cerisier du Japon |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 65.00 CHF | |
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 83.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 141.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 185.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 590.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 83.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 107.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 141.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 460.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 590.00 CHF | |
450/500Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'200.00 CHF |