Prunus lusitanica
Laurier du Portugal
Description de la plante
Floraison | blanc, en juin, parfumé |
---|---|
Feuillage | vert foncé, persistant |
Particularités | fruit rouge foncé, Convient pour la coupe, bouquets |
Taille adulte | hauteur 4.5m |
Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre / Ombre |
Utilisations | Solitaire / En groupe / Haies / Arbre d'avenues / Sous-plantation / Bac |
Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
Remarques | Jeunes rameaux rougeâtres, feuille allongée en pointe. Fleurs en panicules dressées / Supporte très bien la taille |
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
50/60Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 66.00 CHF | |
80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 151.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 275.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 410.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 990.00 CHF |
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 275.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 410.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 580.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 750.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 990.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'230.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'680.00 CHF |