Prunus 'Accolade'
Cerisier à fleurs du Japon
Description de la plante
Floraison | rose double, en mars-avril |
---|---|
Feuillage | vert, couleur automne orange jaune |
Particularités | Convient pour la coupe, bouquets |
Taille adulte | hauteur 5m |
Exposition | Soleil / Ombre légère |
Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre d'avenues / Arbre d'ornement |
Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
Remarques | Feuille ovale, abondante floraison précoce |
Qualité C [TXT_QUAL_C/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
50/60Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 32.50 CHF | |
80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 65.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 141.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 185.00 CHF |
Qualité M [TXT_QUAL_M/l]
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 107.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 141.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 262.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 350.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 460.00 CHF |