Picea abies 'Inversa'
Epicéa pleureur
Description de la plante
Feuillage | vert foncé, persistant |
---|---|
Taille adulte | hauteur 8m |
Croissance | forme pleureur |
Exposition | Soleil / Ombre légère |
Utilisations | Bac |
Zone climatique | E -25°C Afficher le plan |
Qualité C Conifère cultivé en conteneur
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 143.00 CHF | |
80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 186.00 CHF | |
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 246.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 339.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 479.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 917.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'250.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 2'235.00 CHF | |
300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 3'030.00 CHF | |
350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 4'120.00 CHF |
Qualité M Conifère arraché avec une motte
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 246.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 339.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 917.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'250.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'675.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'235.00 CHF | |
300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 3'030.00 CHF | |
450/500Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | sur demande | |
500/550Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | sur demande |