Chamaecyparis nootkatensis 'Argenteovariegata'
Faux cyprès de Nootka
Description de la plante
Feuillage | blanc panaché, persistant |
---|---|
Taille adulte | hauteur 8m |
Croissance | port pyramidale |
Exposition | Soleil / Ombre légère |
Zone climatique | D -20°C Afficher le plan |
Qualité C Conifère cultivé en conteneur
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
60/70Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 61.00 CHF | |
70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 83.00 CHF | |
80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 124.00 CHF | |
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 185.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 261.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 647.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 810.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 1'340.00 CHF |
Qualité M Conifère arraché avec une motte
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 185.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 362.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 810.00 CHF | |
250/275Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'015.00 CHF | |
275/300Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'340.00 CHF | |
300/350Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 1'770.00 CHF | |
350/400Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 2'335.00 CHF |