Callicarpa bodinieri 'Profusion'
Callicarpe
Description de la plante
Floraison | lilas, en juillet-août |
---|---|
Feuillage | vert, couleur automne jaune |
Particularités | fruit violet foncé, Convient pour la coupe, bouquets |
Taille adulte | hauteur 2.5m |
Exposition | Plein soleil / Soleil / Ombre légère / Mi-ombre |
Utilisations | Solitaire / En groupe / Arbre d'ornement / Bac |
Zone climatique | C -15°C Afficher le plan |
Remarques | Feuilles brunes au débourrement. Des perles de fruits de l'automne jusque dans l'hiver / Fruits très décoratifs mis en vase |
Qualité C Arbuste ou arbre cultivé en conteneur
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
40/50Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 24.80 CHF | |
70/80Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 54.00 CHF | |
80/100Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 65.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 185.00 CHF | |
225/250Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus du conteneur, soit dans sa largeur | 350.00 CHF |
Qualité M Arbuste ou arbre arraché avec une motte ou parfois à racines nues (sans motte) pour certaines espèces et selon la saison
Dimension [cm] | Prix TTC | Commander |
---|---|---|
100/125Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 83.00 CHF | |
125/150Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 107.00 CHF | |
150/175Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 141.00 CHF | |
175/200Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 185.00 CHF | |
200/225Grandeur de la plante mesurée selon son type de croissance; soit en hauteur depuis le dessus de la motte, soit dans sa largeur | 262.00 CHF |